Subprocessadores
Os serviços que processam seus dados
Para entregar a Quarria, contamos com um pequeno conjunto de serviços de terceiros avaliados. Cada um recebe apenas o que precisa para fazer seu trabalho. Esta página lista todos eles.
| Serviço | O que faz | Dados que recebe |
|---|---|---|
| Anthropic (Claude) | Análise de IA e chat do Chief of Staff | Seu prompt composto e o texto das fontes recuperadas; suas mensagens de chat |
| Exa | Busca e recuperação na web | Consultas de busca construídas a partir da sua Lens e do contexto do seu negócio |
| Stripe | Cobrança de assinaturas | Detalhes de pagamento, e-mail de cobrança e identificadores de cliente (tratados no Stripe) |
| Resend | E-mail transacional e digests | Endereço de e-mail do destinatário, assunto e corpo da mensagem |
| Login opcional | Endereço de e-mail e nome do perfil, apenas se você escolher o login com Google | |
| Railway | Hospedagem em nuvem e banco de dados | Todos os dados da aplicação, em trânsito e em repouso |
| Slack | Entrega opcional de relatórios | Conteúdo do relatório, enviado apenas para um webhook que você configurar |
Planejados, ainda não ativos
As conexões com CRM (como HubSpot e Salesforce) estão sendo construídas e ainda não estão no ar. Nenhum dado de CRM sai da Quarria hoje. Atualizaremos esta página antes de qualquer novo serviço entrar em operação.
Mantemos esta lista atualizada. Se você tiver dúvidas sobre um serviço específico, ou precisar de um acordo de processamento de dados, fale conosco. Fale conosco.