Sous-traitants
Les services qui traitent vos données
Pour fournir Quarria, nous nous appuyons sur un petit ensemble de services tiers vérifiés. Chacun ne reçoit que ce dont il a besoin pour accomplir sa tâche. Cette page les liste tous.
| Service | Ce qu'il fait | Données qu'il reçoit |
|---|---|---|
| Anthropic (Claude) | Analyse par IA et chat Chief of Staff | Votre prompt composé et le texte source récupéré ; vos messages de chat |
| Exa | Recherche et récupération web | Des requêtes de recherche construites à partir de votre Lens et de votre contexte métier |
| Stripe | Facturation des abonnements | Coordonnées de paiement, e-mail de facturation et identifiants client (traités sur Stripe) |
| Resend | E-mails transactionnels et synthèses | Adresse e-mail du destinataire, objet et corps du message |
| Connexion optionnelle | Adresse e-mail et nom de profil, uniquement si vous choisissez la connexion Google | |
| Railway | Hébergement cloud et base de données | Toutes les données de l'application, en transit et au repos |
| Slack | Distribution optionnelle des rapports | Contenu des rapports, envoyé uniquement vers un webhook que vous configurez |
Prévus, pas encore actifs
Les connexions CRM (comme HubSpot et Salesforce) sont en cours de développement et ne sont pas encore actives. Aujourd'hui, aucune donnée CRM ne quitte Quarria. Nous mettrons cette page à jour avant la mise en service de tout nouveau service.
Nous gardons cette liste à jour. Si vous avez des questions sur un service précis, ou si vous avez besoin d'un accord de traitement des données, contactez-nous. Contactez-nous.