Subprocesadores
Los servicios que procesan sus datos
Para ofrecer Quarria, nos apoyamos en un pequeño conjunto de servicios de terceros verificados. Cada uno recibe solo lo que necesita para hacer su trabajo. Esta página los enumera todos.
| Servicio | Qué hace | Datos que recibe |
|---|---|---|
| Anthropic (Claude) | Análisis de IA y chat del Chief of Staff | Su prompt compuesto y el texto de las fuentes recuperadas; sus mensajes de chat |
| Exa | Búsqueda y recuperación web | Consultas de búsqueda construidas a partir de su Lens y el contexto de su negocio |
| Stripe | Facturación de suscripciones | Datos de pago, correo de facturación e identificadores de cliente (gestionados en Stripe) |
| Resend | Correo transaccional y resúmenes | Dirección de correo del destinatario, asunto y cuerpo del mensaje |
| Inicio de sesión opcional | Dirección de correo y nombre de perfil, solo si elige iniciar sesión con Google | |
| Railway | Alojamiento en la nube y base de datos | Todos los datos de la aplicación, en tránsito y en reposo |
| Slack | Entrega opcional de informes | Contenido del informe, enviado solo a un webhook que usted configure |
Previstos, aún no activos
Las conexiones con CRM (como HubSpot y Salesforce) se están construyendo y aún no están activas. Hoy no sale ningún dato de CRM de Quarria. Actualizaremos esta página antes de que cualquier servicio nuevo entre en funcionamiento.
Mantenemos esta lista actualizada. Si tiene preguntas sobre un servicio concreto, o necesita un acuerdo de procesamiento de datos, contáctenos. Contáctenos.